| Niveau | qm | Zimmer | Wohnz. | Kü. | Bad | WC | Balk | Kamin | Dachboden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellergeschoss | 166.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Erdgeschoss | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Zwischengeschoss | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1. | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2. | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3. | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4. | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5. | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6. | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7. | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η