| Ниво | кв.м | Стаи | Хол | Кухня | Баня | WC | Балкони | Камина | Таванско помещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подземен | 166.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Партер | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Полуетаж | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1-ви | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2-ри | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3-ти | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4-ти | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5-ти | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6-ти | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7-ми | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Общо | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η