| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 166.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6e étage | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7e étage | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η