| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 166.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Medjusprat | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5 | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η