| Уровень | кв.м. | Ком. | Гостиная | Кух. | Ванн. | Туалет | Балк. | Камин | Чердак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвал | 166.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Цоколь | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Полуэтаж | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1-й | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2-й | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3-й | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4-й | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5-й | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6-й | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7-й | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Всего | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η